Данные по игроку
согласно классификации на 01.06.2017
Фирма "Гео"   InterSystems Corporation  
 
Кружкова Дарья Олеговна
Дата рождения: 07.05.1998
Рег.№: 16051
Город: Дмитров
Возрастная группа: Взрослые Место: 35
 
Турниры, зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ Балашиха 06.06.2016 до 19 лет ФТ 1 9-16 203
2 Moscow RUS 15.08.2016 Взрослые ITF $10000 1 5-8 405
3 Кубок Шахтер Дона - 2015 (общий п. ф. 300 000 рублей) Шахты 22.08.2016 Взрослые 1 1 900
4 Кубок губернатора Ростовской области (общий п. ф. 300 000 рублей) Ростов-на-Дону 29.08.2016 Взрослые 1 3 495
5 Shymkent KAZ 19.09.2016 Взрослые ITF $10000 1 2 770
6 КУБОК РОССИИ Альметьевск 16.01.2017 Взрослые ФТ 1 5-8 525
7 Almaty KAZ 30.01.2017 Взрослые ITF $10000 1 5-8 405
8 Moscow RUS 20.02.2017 Взрослые ITF $25000 1 5-8 477
9 Shymkent KAZ 10.04.2017 Взрослые ITF $10000 1 3-4 550
10 Khimki RUS 01.05.2017 Взрослые ITF $25000 1 9-16 300
Итого: 5030
Турниры, не зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 Moscow RUS 20.06.2016 Взрослые ITF $25000 -5 ОЭ1 0
2 Kazan RUS 27.06.2016 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
3 Savitaipale FIN 25.07.2016 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
4 Moscow RUS 08.08.2016 Взрослые ITF $10000 -5 ОЭ2 0
5 Shymkent KAZ 26.09.2016 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
К ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (командное) Уфа 04.10.2016 до 19 лет ФТ -5 5-8 0
6 Minsk BLR 07.11.2016 Взрослые ITF $25000 -5 ОЭ2 0
7 Helsinki FIN 14.11.2016 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
8 Istanbul TUR 27.03.2017 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
9 Istanbul TUR 03.04.2017 Взрослые ITF $25000 -5 ОЭ2 0
10 Shymkent KAZ 17.04.2017 Взрослые ITF $10000 0 9-16 17
К - обозначение результата командного турнира