Данные по игроку
согласно классификации на 01.06.2017
Фирма "Гео"   InterSystems Corporation  
 
Иванов Николай Васильевич
Дата рождения: 18.03.2007
Рег.№: 35364
Город: Самара
Возрастная группа: до 13 лет Место: 108
 
Турниры, зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 Турнир памяти Ю.Онищука Тольятти 20.06.2016 9-10 лет VI 3 3 16
2 Турнир на призы ФТСО Самара 18.07.2016 9-10 лет VI 3 3 16
3 "Звёздочки Тольятти - 1" Тольятти 24.01.2017 9-10 лет VI 3 1 30
4 Первенство Самарской области Тольятти 31.01.2017 до 13 лет IIIБ 4 5-8 26
5 Первенство Самарской области Тольятти 28.03.2017 9-10 лет VI 3 1 30
6 Первенство Волгоградской области Волжский 01.05.2017 до 13 лет IIIБ 4 5-8 26
7 Первенство ЮФО Ростов-на-Дону 08.05.2017 до 13 лет 4 9-16 29
8 Кубок СДЮСШОР№1 Самара 22.05.2017 до 13 лет 4 2 28
Итого: 201
Турниры, не зачтённые при расчёте классификации
№ п/п  Турнир  Город  Дата начала ОТ  Возрастная группа  Категория  Признак зачета  Занятое место  Классифи кационные очки 
1 Летний кубок ФТСО Тольятти 06.06.2016 до 13 лет IVБ 0 25-30 6
2 Мемориал А.Япрынцева Самара 27.06.2016 до 13 лет IVБ 0 18 9
3 Первенство Самарской области Тольятти 01.08.2016 9-10 лет VI 0 4 15
4 Мемориал К.И.Основина Самара 15.08.2016 до 13 лет IVБ 0 18 9
5 "Звёздочки Тольятти - 2" Тольятти 20.09.2016 9-10 лет VI 0 4 15
6 "Надежды Башкортостана" - 4 Уфа 31.10.2016 9-10 лет VI 0 5-8 11
7 "Звёздочки Тольятти - 3" Тольятти 15.11.2016 9-10 лет VI 0 4 15
8 "Зимний Кубок ФТСО" Тольятти 04.01.2017 до 13 лет IVБ 0 5-8 19
9 Весенний кубок ТК "Пироговский" на призы HEAD Мытищи 20.03.2017 9-10 лет VI 0 4 15
10 Первенство Самарской области Самара 15.05.2017 до 13 лет IIIБ 0 5-8 26
К - обозначение результата командного турнира